Вариаторные ленты характерны бесшумностью хода, плавностью и динамикой вращения.
Отличаются хорошей поперечной жесткостью.
Особенности вариаторных ремней:
- Устойчивы к тропическим условиям.
- Относительная устойчивость к маслам.
- Диапазон температур, при которых возможна эксплуатация: от -30 до +80 градусов Цельсия.
- Имеют электропроводность, подтверждённую испытаниями ISO 1813.
Используются вариаторные ремни в различных силовых узлах промышленной техники. Для заказа и уточнения всех подробностей свяжитесь с нашими менеджерами по телефону +7 (495) 143-32-39.
Приводные вариаторные ремни
Тип (b, мм x h,мм) | Угол aR, град | Длина, мм | |
13 x 6 | 26 | 467 - 1252 | |
17 x 6 (W16) | 26 | 426 - 1202 | |
21 x 6 (W20) | 28 | 530 - 1220 | |
22 x 8 | 26 | 485 - 1800 | |
24 x 8 | 26 | 600 - 2160 | |
26 x 8 (W25) | 28 | 522 - 1600 | |
28 x 8 | 26 | 505 - 2005 | |
30 x 10 | 28 | 617 - 1800 | |
32 x 10 (W31.5) | 28 | 617 - 1800 | |
37 x 10 | 28 | 647 - 2497 | |
42 x 12 (W40) | 28 | 925 - 2440 | |
47 x 13 | 28 | 905 - 2805 | |
52 x 16 (W50) | 30 | 1180 - 3075 | |
55 x 16 | 28 | 1180 - 2800 | |
65 x 20 (W63) | 30 | 1506 - 3056 | |
70 x 18 | 30 | 1400 - 3147 | |
83 x 23 (W80) | 32 | 1691 - 3041 |
Сопутствующие товары и услуги